|
|
平和維持連合評議会(UNPKFC)と国際商取引協会(WTA)の共同主催で、ビジネスと人材開発クラブが「ASIA TOP AWARDS 2023」を開催しました。このイベントは、エンターテイメント産業を通じた文化の重要性を強調し、世界的に注目される作品や関連産業、経済的価値のある文化を生み出すアジアの力を誇りに思うために開催されました。
ビジネスと人材開発クラブは、アジア大陸の潜在能力を見出し、非営利組織として設立されました。その目的は、エンターテイメント産業、他の関連ビジネス、医療と公衆衛生、人材開発、文化とソフトパワーの5つの側面で、持続可能なイノベーションを通じて包括的な協力を促進することです。厳選された「栄誉ある人々」が受賞し、アジアの5つの側面での能力を網羅しています。アジアの人々は、アジアのアイデンティティに誇りを持つだけでなく、相互学習と交流の始まりとして、文化、技術、製造技術、製品とサービスの品質向上、ネットワークの構築、アジア全体の能力向上を推進しています。
Woo Do Hwan | นักแสดง | เกาหลี | BEST ACTOR OF THE YEAR | รางวัลนักแสดงชายดีเด่น |
| |||
Park Hyung Sik | นักแสดง | เกาหลี | Best Actor | รางวัลนักแสดงชายดีเด่น |
| |||
Kim woo jin | ศิลปิน | เกาหลี | Best Artist | รางวัลศิลปินชายดีเด่น |
| |||
บริษัท NINEONENIE 919 | Creator Company | ไทย | Best Show Creator Company Award | รางวัลบริษัทผลิต Content ดีเด่น |
| |||
GreatGuys | ศิลปินบอยแบนด์ | เกาหลี | Rising Star Boy Band | รางวัลศิลปินดาวรุ่งบอยแบนด์ |
| |||
Quang Hung MasterD | ศิลปิน | เวียดนาม | Rising Star Singer | รางวัลศิลปินดาวรุ่ง |
| |||
A Linn Yaung | ศิลปิน | เมียนมาร์ | Best Artist | รางวัลศิลปินดีเด่น |
| |||
Shinn Yubin ชิน ยูบิน | นักแสดง | กัมพูชา | Popular Actress | รางวัลนักแสดงหญิงยอดนิยม |
| |||
Khat Vaihang เคี๊ยด ไวฮัง | นักแสดง | กัมพูชา | Popular Artist | รางวัลศิลปินยอดนิยม |
| |||
Trinh Tu Trung | นักแสดง | เวียดนาม | Best Actor | รางวัลนักแสดงชายดีเด่น |
| |||
Wonbi Minh Quan | Dancer | เวียดนาม | Best Dancer | รางวัลแดนเซอร์ดีเด่น |
| |||
Teler Sisombath | นักแสดง | ลาว | Best Actor | รางวัลนักแสดงชายดีเด่น |
| |||
Louknam Thidalath | นักแสดง | ลาว | Best Actress | รางวัลนักแสดงหญิงดีเด่น |
| |||
REMI | ศิลปินญี่ปุ่น |
| Rising Star |
|
| |||
Praparnrat Chaichupruk คุณประพาฬรัตน์ ชัยชูพฤกษ์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารายการ และปฏิบัติการธุรกิจ ช่อง ONE 31 |
| Best Leader in Interorganizational Communicatio |
|
| |||
Kinn Porsche คินน์พอร์ช เดอะซีรีส์ ขึ้นรับโดย คุณไบเบิ้ล วิชภาส สุเมติกุล | บริษัท บีออนดลาวน์ จำกัด | ไทย | Most Popular Y Series | รางวัลซีรีส์วายยอดเยี่ยม |
| |||
Son Yuke Songpaisan สนต์ ยุกส่งไพศาล | นักแสดง | ไทย | Best Actor | รางวัลนักแสดงชายดีเด่น จากละครเรื่อง ไฟลวง |
| |||
Kongthap Peak | ศิลปิน/นักแสดง | ไทย | Best Artist | รางวัลศิลปินชายดีเด่น |
| |||
ชอกะเชร์คู่กัน โดยบริษัท GMM Grammy จำกัด | ซีรีส์วาย | ไทย | Rising Y Series | รางวัลซีรีย์วายดาวรุ่ง |
| |||
มีน พีชญา วัฒนมนตรี | นักแสดง | ไทย | Most Popular Actress | รางวัลนักแสดงหญิงยอดนิยม |
| |||
ฟ้าใส ปวีณสุดา ดรูอิ้น | ดารา/นางแบบ/นางงาม | ไทย | Miss Beauty Popular |
|
| |||
ภาพยนตร์เรื่อง บุพเพสันนิวาส 2 | บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด | ไทย | Best Movie Award | โดย ดร.อรุโณชา ภาณุพันธุ์ |
| |||
|
|
|
|
|
| |||
Atiwat Saengtien | ศิลปิน/นักแสดง | ไทย | Popular Rising Star | รางวัลดาราชายดาวรุ่ง |
| |||
Nine Entertain | บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) |
| Best Content Entertainment |
|
| |||
La pluie The Series ลาปุย ฝนตกครั้งนั้นฉันรักเธอ | บริษัทแอดแทรคชั่น เอ็นเตอร์เทรนเมนท์ จำกัด | ไทย | Popular Y Series | รางวัลซีรีส์วายยอดนิยม |
| |||
Sattaphong Phiangphor เต๋า เศรษฐพงศ์ เพียงพอ | นักแสดง | ไทย | Best Actor | รางวัลนักแสดงชายดีเด่น |
| |||
Last Idol | ศิลปิน | ไทย | Best Group Artists Award | รางวัลศิลปินกลุ่มดีเด่น |
| |||
Laphaslal Jirawersoonthornlul ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล | นักแสดง | ไทย | Best Actress | รางวัลนักแสดงหญิงดีเด่น |
| |||
Apa Bhavilai | นักแสดง | ไทย | Best Actress | รางวัลนักแสดงหญิงดีเด่น |
| |||
Tachaya Pratumwan เก่ง ธชย ปทุมวัน | ศิลปิน | ไทย | Best Artist |
|
| |||
แพรรี่ ไพรวัลย์ วรรณบุตร Paiwan Wannabud | ดารา/Creator | ไทย | Most Popular Content Creator | รางวัลผู้สร้าง Content ยอดนิยม |
| |||
Sinon Loresca | ศิลปิน | ฟิลิปปินส์ | Best Freedom Inspired | รางวัลศิลปินผู้สร้างแรงบันดาลใจ |
| |||
Suppasit Jongcheveevat มิว ศุภศิษฎ์ จงชีวัฒน์ | นักแแสดง | ไทย | Best Actor Series | ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล รับแทน |
| |||
Thitiwat Riprasert | นักแสดง | ไทย | Best Actor | รางวัลนักแสดงชายดีเด่น |
| |||
Ratchanok Suwannaket | ศิลปิน/นักแสดง | ไทย | Most Popular Creator | รางวัลผู้สร้าง Content ยอดนิยม |
| |||
Tom Waller | ผู้กำกับ |
| Best Film Director | รางวัลผู้กำกับภาพยนต์ดีเด่น |
| |||
ซีรีส์เพื่อนพ่อแล้วไงเป็นที่รักได้ก็แล้วกัน PAST-SENGER THE SERIES | เพื่อนพ่อแล้วไงเป็นที่รักได้ก็แล้วกัน PAST-SENGER THE SERIES |
| Best Creative Y Series for Society | โดย ผศ.ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา |
| |||
BerryBerry | ศิลปิน เกลิร์ลกรุ๊ป | ไทย | Rising Artists Girl Group | รางวัลศิลปินหญิงกลุ่มดาวรุ่ง |
| |||
BerryBomb |
| ไทย | Rising Transgender Artists |
|
| |||
Ronnarong Kaewpet รณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ | ทนายความ | ไทย |
|
|
| |||
KRIT SUKAWAT กฤตย สุขวัฒก์ | Content Creator |
| Best Voice Artist of the year |
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
Star Hunter Entertainment โดยคุณยชญ กรณ์หิรัญ Ychy Kornhiran | บริษัท | ไทย | Best Content Provider | รางวัลผู้ให้บริการ Conent ยอดเยี่ยม | ||||
BOTCASH เอ้ บอทแคส | ศิลปิน | ไทย | Most Popular DJ/Producer | รางวัลดีเจ/โปรดิวเซอร์ยอดนิยม | ||||
Peerawich Ploynumpol พี พีรวิชญ์ พลอยกำพล และ ไตเติ้ล ธนธร เสนางคนิกร | นักแสดง | ไทย | Popular Couple Y Series | รางวัลนักแสดงคู่วายยอดนิยม | ||||
Uthen Boonorana MD.FRCP อุเทน บุญอรณะ | นักเขียน | ไทย | Popular Writer | รางวัลนักเขียนยอดนิยม | ||||
Nathswitthar Pongkamonroge ณัฐสวิตตา พงษ์กมลโรจน์ (เอเลี่ยน) | นางแบบ | ไทย | Best Model | รางวัลนางแบบดีเด่น | ||||
Pikanet Sukyik | นักกีฬา | ไทย | Best Athlete Award | รางวัลนักกีฬาดาวรุ่ง | ||||
MFlow Entertainment โดยคุณคหบดี กัลย์จาฤก | บริษัท เอ็มโฟลว เอ็นเตอร์เทนเมนท์ | ไทย | Best Exclutive Producer |
| ||||
Napat Na Ranong ณภัทร ณ ระนอง | นักแแสดง | ไทย | Best Actor Y Series |
| ||||
John Nattachot Sriponwaree จอห์น ณัฏฐโชติ ศรีพลวารี | ศิลปิน | ไทย | Rising Star | รางวัลศิลปินดาวรุ่ง | ||||
ไทโอ ทัมม THI-O Tamm ติวเตอร์ วีรฤทธิ์ TUTOR Weerarit | ศิลปิน |
| Rising Duo Singer Star |
| ||||
Narintorn Chadapattarawalrachoat เกรซ นรินทร ชฎาภัทรวรโชติ | Miss Thailand world 2019 | ไทย | Develop and promote mental health in chindren and youth | รางวัลผู้ส่งเสริมด้านสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนดีเด่น | ||||
กาก้า โอ้ ลาล่า | บริษัท | ไต้หวัน | Best LGBTQ+ Streaming Platform | รางวัล แพลตฟอร์มการรับชมความหลากหลายทางเพศดีเด่น | ||||
นายธิติวัฒน์ ธนวัฒน์ภัทร์กุล(ต้น) | Best Director Y Sereis ( Ai Long Nhai ) |
| ผู้กำกับซีรีส์วายยอดนิยม เรื่อง อัยย์หลงไน๋ |
| ||||
ออก้า นครา ศิลาชัย Orca Nakara Silachai |
|
| Exemplary Young Athlete Award | รางวัลนักกีฬาเยาวชนตัวอย่าง | ||||
|
|
|
|
| ||||
อาทิตย์ เมฆอากาศ Arthit Mekarkard | พิธีกรชาย |
| Best Masters of Ceremonies Awards | รางวัลพิธีกรยอดเยี่ยม | ||||
Worrachai Sirikongsuwan คุณวรชัย ศิริคงสุวรรณ | นักแสดง |
| Best Supporting Actor |
| ||||
POOH PHIANGPHOR ภูร์ เพียงพอ | นักแสดง |
| Rising Star |
| ||||
Bulakorn Rujipornwasin (ARM Make-up) | Make Up Artist | ไทย | Best Beauty Blogger |
| ||||
Thitaput khuirukkhit | organizer | ไทย | Contest organizer award |
| ||||
Dechathorn Norathimetha เดชาธร นรธีร์เมธา [คุณป๋องซีเบท] | CEO R’S and Designer Zibeth Thailand |
| Best Designer |
| ||||
Teerasak Puntujariya ดร.ธีรศักดิ์ พันธุจริยา (โก้) | ประธานกรรมการ | ไทย | Best CEO |
| ||||
Rachadaporn Kettes รัชดาภรณ์ เกตุเทศ | ผู้บริหาร มหามงคลฟิล์ม และ ที่รักสตูดิโอเวดดิ้งแพลนเนอร์ | ไทย | Best Youth Organization Executive | รางวััลผู้บริหารงานองค์กรด้านเยาวชนยอดเยี่ยม | ||||
Rak Dai Rang Oak ภาพยนตร์รักได้แรงอก ขึ้นรับรางวัลโดย Ariya Bualhong ผู้บริหารค่ายไผ่ร้อยกอโปรดักชั่น | ค่ายไผ่ร้อยกอโปรดักชั่น | ไทย |
| รางวัลภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรม | ||||
Power Puff Gay | Creator | ไทย | Best Content LGBTQ+ Creator | รางวัลผู้สร้าง Coontent ความหลากหลายทางเพศยอดเยี่ยม | ||||
Patiharn Guangjarone ปาฏิหาริย์ กว้างเจริญ | Tiktoker เชฟกะทะยักษ์ | ไทย | Best Food content Award |
| ||||
Worachat thamrongvarangkul วรชาติ ธำรงค์วรางกูร | Creator เพจเฉียง ไปอยู่ไหนมา | ไทย | Travel Content Creator | รางวัลผู้สร้าง Conent การท่องเที่ยวดีเด่น | ||||
Spark Update | Tiktoker |
| Outstanding online content award | รางวัลคอนเทนต์ออนไลน์ดีเด่น | ||||
|
|
|
|
| ||||
Atip Charoenchaisakulsuk อธิป เจริญชัยสกุลสุข | นักแต่งเพลงด้านรณรงค์ ให้กำลังใจ และสร้างสรรค์สังคม | ไทย | Social Action Award |
| ||||
Kritsada Thipprasit คุณกฤษฎา ทิพย์ประสิทธิ์ (มาดามกอล์ฟ) | Event Organizer | ไทย | Social Action Award |
| ||||
Kirana chadapatworachot กิรณา ชฎาภัทรวรโชติ | ประธานกรรมการบริหารผลิตภัณฑ์ อายูล คอลลาเจน |
| Best CEO |
| ||||
อาฟเตอร์สคูลอคาเดมี่ After School Academy |
|
| Outstanding Performance Institute Award | รางวัลสถาบันการแสดงดีเด่น | ||||
นายสัญชัย สุจริต MR.SUNCHAI SUTJARIT | Go Went Gone |
| Best Adventure Content Creator |
| ||||
ธนัชศลักษณ์ ฮัดสัน Thanutsaluk Hudson (Elizabeth) | โคลีเซี่ยม อินเตอร์กรุ๊ป ช่อง7 HD |
| Rising Star | นักแสดงดาวรุ่ง | ||||
พงศกร สุทิน (ซินแสพอลภู) Pongsakorn Sutin (Master Paulpooh) | นักโหราศาสตร์ |
| Popular Prophecy |
| ||||
ธิติเชษฐร์ ชุติพันธ์เจริญ (ครูนัทสึ) Thitiched Chutiphancharoen |
|
| BRANCH: BEST MUSIC PRODUCER | สาขา: ผู้ควบคุมการผลิตดนตรียอดเยี่ยม | ||||
Satirapong Rawiaramvong Atthaphan Khadkaew ออโต้ สฐิรพงศ์ รวีอร่ามวงค์ เกรน อรรถพันธ์ ขัดแก้ว | ออโต้&เกรน เจ้าของ Single เพลง “ติดที่เราเป็นเพื่อนกัน” จากค่าย WELL THAiLAND |
| Rising Star | ศิลปินดาวรุ่ง | ||||
SONGTHAI WETCHAPITAK ทรงไทย เวชชพิทักษ์ |
|
| Outstanding film director |
| ||||
関連記事
新着記事