両替レート
|
|
東京建物株式会社は、アジアにおける事業会社である Tokyo Tatemono Asia Pte.Ltd.を通じ、タイ・バンコクにて新たに WHAKW Alliance Co., Ltd.とのオフィスビル開発事業に参画。これまでタイでは複数の分譲マンション開発事業を行っていましたが、オフィスビル開発事業への参画は初めてです。
参画するオフィスビルプロジェクト「スクンヴィット25プロジェクト」は、バンコク中心地のBTSアソーク駅および地下鉄スクンヴィット駅から徒歩5分の、スクンヴィット・ソイ25の角地に位置します。地上7階建て、延床面積約9,500㎡のオフィスと一部商業区画を有する中規模オフィスビルの開発で、Thai Takenaka International Ltd.による設計・施工により、2023年7月頃の完成を目指しています。
■ 計画概要(予定)
所在地 | タイ王国バンコク都スクンヴィット・ソイ25 |
敷地面積 | 1,489㎡ |
延床面積 | 約9,500㎡ |
構造・規模 | RC造、地下2階・地上7階建 |
建物用途 | オフィス、商業、駐車場 |
竣工時期 | 2023年7月(予定) |
■東京建物の事業パートナー会社概要
社名 | WHAKW Alliance Co., Ltd. |
本社所在地 | No. 777 WHA Tower, 23rd-25th Floor, Moo 13, Debaratna Road (Bangna-Trad) KM 7, Bang Kaeo Sub-district, Bang Phli District,Samut Prakarn Province,Thailand |
設立 | 2020年 |
事業内容 | 商業用不動産開発、運営管理など |
代表者 | Jareeporn Jarukornsakul(WHA Corporationグループ CEO) Kanawat Wasinsungworn(KW Capital会長) |
■位置図
■東京建物のタイ事業について
現在、タイ国内において進行中のプロジェクトは下記のとおりです。
プロジェクト名 | スクンヴィット26 | サトーン12 | オンヌット |
アセットタイプ | 分譲マンション | 分譲マンション | 分譲マンション |
所在地 | バンコク中心部 スクンヴィットエリア (プロンポン駅徒歩4分) | バンコク中心部 サトーンエリア (セントルイス駅徒歩2分) | バンコク近郊部 シーナカリンエリア (シーヌット駅徒歩5分) |
総敷地面積 | 3,188㎡ | 2,886㎡ | 16,744㎡ |
総専有面積 | 15,614㎡ | 17,386㎡ | 29,230㎡ |
構造・規模 | RC造、地上37階建 | RC造、地上40階建 | RC造、地上8階建 |
総販売数 | 157戸 | 238戸 | 住戸1,108戸 店舗2区画 |
竣工時期 | 2022年9月(竣工済) | 2023年3Q(予定) | 2024年1Q(予定) |
関連記事