両替レート
|
|
在チェンマイ日本国総領事館によると、外国貨幣換算率の変化に合わせて2023年4月1日より領事手数料が改定されます。10年パスポートの更新はこれまでの4,650バーツが4,200バーツに、在留届出済証明(英文)の発給はこれまでの610バーツが550バーツになります。
以下に、在チェンマイ日本国総領事館の情報を転載します。
財務大臣が定める外国貨幣換算率の改正に伴い、2023年4月1日以降の領事手数料についても改定されますのでお知らせいたします。主な改定内容は以下のとおりです。
なお、改定後の手数料については、4月1日以降の申請受付分より適用されますので、3月末までの申請受付分につきましては、改定前の手数料が適用されます。
領事手数料改定内容 | (通貨単位:バーツ) | |||
種別 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||
旅 券 | 新規発給 (更新及び紛失・盗難時の再発給を含む) | 10年旅券 | 4,650 | 4,200 |
5年旅券 | 3,200 | 2,890 | ||
5年旅券(12歳未満) | 1,740 | 1,570 | ||
記載事項変更旅券 | 1,740 | 1,570 | ||
帰国のための渡航書 | 730 | 660 | ||
証 明 | 在留証明(和文) | 350 | 310 | |
戸籍記載事項証明(出生、婚姻等) | 350 | 310 | ||
翻訳証明 | 1,280 | 1,150 | ||
署名又は印章の証明 | 官公署に係るもの | 1,310 | 1,180 | |
その他 | 490 | 450 | ||
遺骨証明 | 730 | 660 | ||
在留届出済証明(英文) | 610 | 550 | ||
公的年金等受給証明(英文) | 610 | 550 | ||
査 証 | 一般入国査証 | 870 | 790 | |
数次入国査証 | 1,740 | 1,570 | ||
通過査証 | 200 | 180 |
https://www.chiangmai.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoujitesuryo.html
関連記事
新着記事