両替レート
|
|
台風第16号「ノルー」が、タイ時間の2022年9月23日(金)午後5時 、フィリピンの東で発生しました。中心気圧は1000hPa、中心付近の最大風速は18m/s、最大瞬間風速は25m/sで、1時間に15キロの速さで、西へ進んでいます。日本の気象庁によると、28日にもタイに到着する見込みです。
タイ気象局によると台風第16号「ノルー」は、9月27日~28日にベトナム北部に上陸。9月27日~29日にかけては、タイ東北部で強風を伴う大雨が降ると予想されています。この地域の人々は、鉄砲水や洪水が発生する可能性があるため注意が必要です。
■日本の気象庁より(2022年9月23日)
https://www.jma.go.jp/bosai/map.html
台風第16号(ノルー) | |
---|---|
2022年09月23日19時10分発表 | |
23日18時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | フィリピンの東 |
中心位置 | 北緯17度40分 (17.7度) 東経131度00分 (131.0度) |
進行方向、速さ | 西 15 km/h (9 kt) |
中心気圧 | 1000 hPa |
中心付近の最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
15m/s以上の強風域 | 全域 165 km (90 NM) |
24日18時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | フィリピンの東 |
予報円の中心 | 北緯16度50分 (16.8度) 東経126度30分 (126.5度) |
進行方向、速さ | 西 20 km/h (11 kt) |
中心気圧 | 998 hPa |
中心付近の最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
予報円の半径 | 95 km (50 NM) |
25日15時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | ルソン島 |
予報円の中心 | 北緯17度00分 (17.0度) 東経121度55分 (121.9度) |
進行方向、速さ | 西 20 km/h (12 kt) |
中心気圧 | 992 hPa |
中心付近の最大風速 | 25 m/s (50 kt) |
最大瞬間風速 | 35 m/s (70 kt) |
予報円の半径 | 165 km (90 NM) |
26日15時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 南シナ海 |
予報円の中心 | 北緯17度30分 (17.5度) 東経115度20分 (115.3度) |
進行方向、速さ | 西 30 km/h (16 kt) |
中心気圧 | 992 hPa |
中心付近の最大風速 | 25 m/s (50 kt) |
最大瞬間風速 | 35 m/s (70 kt) |
予報円の半径 | 260 km (140 NM) |
27日15時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 強い |
存在地域 | 南シナ海 |
予報円の中心 | 北緯17度00分 (17.0度) 東経109度20分 (109.3度) |
進行方向、速さ | 西 25 km/h (14 kt) |
中心気圧 | 980 hPa |
中心付近の最大風速 | 35 m/s (65 kt) |
最大瞬間風速 | 50 m/s (95 kt) |
予報円の半径 | 370 km (200 NM) |
暴風警戒域 | 全域 430 km (230 NM) |
28日15時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | タイ |
予報円の中心 | 北緯17度05分 (17.1度) 東経104度10分 (104.2度) |
進行方向、速さ | 西 20 km/h (12 kt) |
中心気圧 | 1000 hPa |
中心付近の最大風速 | 18 m/s (35 kt) |
最大瞬間風速 | 25 m/s (50 kt) |
予報円の半径 | 520 km (280 NM) |
関連記事