両替レート
|
|
グローバル不動産総合サービス会社のクッシュマン・アンド・ウェイクフィールドは2022月3年18日、「アジア太平洋地域オフィス内装費用ガイド2022」を発表しました。アジア太平洋地域でオフィス内装費用が最も高い都市のランキングでは、東京、大阪、名古屋が上位3位を占め、3年連続で最もオフィス内装費用が高い市場となっています。バンコクは20位でした。
アジア太平洋地域でオフィス内装費用が最も高い都市のランキング
(協働スペース型 ハイブリッドオフィスにおける参考費用)
ランク | 都市 | 国 | 参考費用(米ドル/SF) | 参考費用(日本円/坪) |
1 | 東京 | 日本 | $166 | ¥679,389 |
2 | 大阪 | 日本 | $161 | ¥658,929 |
3 | 名古屋 | 日本 | $157 | ¥642,560 |
4 | オークランド | ニュージーランド | $139 | ¥568,903 |
5 | 香港 | 香港 | $138 | ¥564,811 |
6 | シドニー | オーストラリア | $135 | ¥552,535 |
7 | シンガポール | シンガポール | $134 | ¥548,443 |
8 | メルボルン | オーストラリア | $132 | ¥540,259 |
9 | ブリスベン | オーストラリア | $129 | ¥527,983 |
10= | アデレード | オーストラリア | $124 | ¥507,487 |
10= | パース | オーストラリア | $124 | ¥507,487 |
12 | ソウル | 韓国 | $121 | ¥495,211 |
13 | 深セン | 中国 | $119 | ¥487,026 |
14 | 北京 | 中国 | $117 | ¥478,842 |
15 | 釜山 | 韓国 | $116 | ¥474,750 |
16 | 広州 | 中国 | $115 | ¥470,658 |
17 | 上海 | 中国 | $114 | ¥466,566 |
18 | 台北 | 台湾 | $92 | ¥376,541 |
19 | マニラ | フィリピン | $87 | ¥356,080 |
20 | バンコク | タイ | $85 | ¥347,896 |
22 | ムンバイ | インド | $71 | ¥290,572 |
23 | デリー | インド | $67 | ¥274,204 |
25 | ハノイ | ベトナム | $63 | ¥257,835 |
29 | ホーチミンシティ | ベトナム | $61 | ¥249,651 |
31 | ジャカルタ | インドネシア | $56 | ¥229,191 |
注:円換算値は2021年平均値(TTM)、1ドルあたり115.02円
出典:クッシュマン・アンド・ウェイクフィールド
アジアの主要都市におけるオフィス改装費用の概観図
参考内装費用、米ドル、
スクエアフィート当たりの単価
「アジア太平洋地域オフィス内装費用ガイド2022」
https://www.cushmanwakefield.com/ja-jp/japan/insights/office-fit-out-cost-guide
関連記事