両替レート
|
|
タイ気象局の2021年9月11日午前4時の発表によると、台風13号「コンソン」は南シナ海上(北緯15.7度、東経110.8度)に位置し、ゆっくりと西に進んでおり、9月12日から13日にかけてベトナム中部のダナンに上陸する見込みです。
この台風とモンスーンの影響で、タイでは継続的に雨が降り、局地的な大雨が降ることが予想されるため、最新の気象情報に注意してください。
日本の気象庁の発表では、台風13号「コンソン」は9月13日にはラオスに上陸の見込み。その後熱帯低気圧に変わってタイに到達すると予想されます。
台風第13号(コンソン) | |
---|---|
2021年09月11日07時05分(日本時間)気象庁発表 | |
11日06時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | – |
強さ | – |
存在地域 | 南シナ海 |
中心位置 | 北緯15度35分(15.6度) 東経110度30分(110.5度) |
進行方向、速さ | 西 15km/h(7kt) |
中心気圧 | 985hPa |
中心付近の最大風速 | 30m/s(55kt) |
最大瞬間風速 | 40m/s(80kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 55km(30NM) |
15m/s以上の強風域 | 全域 280km(150NM) |
12日06時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | 南シナ海 |
予報円の中心 | 北緯15度35分(15.6度) 東経109度20分(109.3度) |
進行方向、速さ | 西 ゆっくり |
中心気圧 | 990hPa |
中心付近の最大風速 | 25m/s(50kt) |
最大瞬間風速 | 35m/s(70kt) |
予報円の半径 | 95km(50NM) |
13日03時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | – |
存在地域 | ラオス |
予報円の中心 | 北緯16度0分(16.0度) 東経107度25分(107.4度) |
進行方向、速さ | 西 10km/h(6kt) |
中心気圧 | 998hPa |
最大風速 | 18m/s(35kt) |
最大瞬間風速 | 25m/s(50kt) |
予報円の半径 | 165km(90NM) |
14日03時の予報 | |
種別 | 熱帯低気圧 |
強さ | – |
存在地域 | タイ |
予報円の中心 | 北緯16度10分(16.2度) 東経104度55分(104.9度) |
進行方向、速さ | 西 10km/h(6kt) |
中心気圧 | 1004hPa |
予報円の半径 | 260km(140NM) |
▼関連記事
台風13号「コンソン」の影響でタイも悪天候
関連記事
新着記事