|
|
タイ気象庁地震情報ウェブサイトによると、2016年12月25日からチェンマイで小規模な地震が続いているようです。
12月28日 04:29:17 チェンマイ県サンサーイ郡 マグニチュード2.4 震源の深さ 1キロ
12月28日 01:39:41 チェンマイ県ドーイロー郡 マグニチュード1.8 震源の深さ 1キロ
12月27日 23:37:18 チェンマイ県メーワーン郡 マグニチュード2.4 震源の深さ 3キロ
12月27日 23:265:49 チェンマイ県チョームトーン郡 マグニチュード2.4 震源の深さ 2キロ
12月27日 09:01:01 チェンマイ県メーワーン郡 マグニチュード2.0 震源の深さ 4キロ
12月27日 03:45:30 チェンマイ県チョームトーン郡 マグニチュード1.8 震源の深さ 5キロ
12月27日 02:39:01 チェンマイ県チョームトーン郡 マグニチュード2.1 震源の深さ 2キロ
12月26日 20:53:02 チェンマイ県チョームトーン郡 マグニチュード2.2 震源の深さ 1キロ
12月26日 17:01:51 チェンマイ県チョームトーン郡 マグニチュード1.2 震源の深さ 5キロ
12月26日 11:50:52 チェンマイ県メーワーン郡 マグニチュード3.1 震源の深さ 1キロ
12月26日 10:44:19 チェンマイ県メーワーン郡 マグニチュード1.8 震源の深さ 1キロ
12月26日 00:53:10 チェンマイ県メーワーン郡 マグニチュード2.8 震源の深さ 3キロ
12月25日 23:43:23 チェンマイ県チョームトーン郡 マグニチュード1.9 震源の深さ 2キロ
12月25日 18:31:49 チェンマイ県メーワーン郡 マグニチュード2.3 震源の深さ1キロ
สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา
▼関連記事
タイに地震はありますか?
タイの活断層は北部・西部・南部に集中、バンコク首都圏は?
タイ語版「地震防災ガイド」が公開中、在京タイ王国大使館webサイトで
関連記事
新着記事