両替レート
|
|
日本の法務省は、2015年末現在での外国人在留者数と、2016年1月1日現在での不法残留者数を発表しました。
2015年末現在の中長期在留者数は188万3,563人,特別永住者数は34万8,626人で,合計の在留外国人数は223万2,189 人で、前年比5.2%の増加。その内タイ人在留者数は4万5,379人で、前年比5,3%の増加となっています。
国名 | 人数 | 前年比 | |
1 | 中国 | 665,847人 | +1.7% |
2 | 韓国 | 457,772人 | -1.7% |
3 | フィリピン | 229,595人 | +5.5% |
4 | ブラジル | 173,437人 | -1.1% |
5 | ベトナム | 146,956人 | +47.2% |
6 | ネパール | 54,775人 | +29.4% |
7 | アメリカ | 52,271人 | +2.0% |
8 | 台湾 | 48,723人 | +21.2% |
9 | ペルー | 47,721人 | -0.5% |
10 | タイ | 45,379人 | +5.3% |
その他 | 309,713人 | +9.1% |
2016年1月1日現在の不法残留者数は,16万2,818人で前年比4.7%の増加。その内タイ人は5,959人で前年比12.9%増加となりました。
国名 | 人数 | 前年比 | |
1 | 韓国 | 13,412人 | -1.6% |
2 | 中国 | 8,741人 | +1.1% |
3 | タイ | 5,959人 | +12.9% |
4 | フィリピン | 5,240人 | +5.0% |
5 | ベトナム | 3,809人 | +55.3% |
6 | 台湾 | 3,543人 | +0.3% |
7 | インドネシア | 2,228人 | +77.1% |
8 | マレーシア | 1,763人 | - 1.4% |
9 | シンガポール | 1,055人 | - 1.0% |
10 | ブラジル | 983人 | - 0.5% |
その他 | 16,085人 | -1.8% |
関連記事