両替レート
|
|
一般社団法人日本旅行業協会(JATA)は2015年12月3日、JATA会員会社の社員 453 名を対象に行った年末年始の人気の方面の調査結果を発表。人気の海外旅行先としてタイ・バンコクが8位にランクインしました。
調査によるとバンコクは、「温暖なため、ゴルフをする男性グループなど増加傾向」とのこと。ただしバンコクは、前年5位からの後退となっています。
1位 | 台湾 | 近くて、安心な旅行先として年代、旅行の形態を問わず人気 |
2位 | ハワイ | 安心できるリゾートのハワイは定番人気。ホノルル以外も増加 |
3位 | グアム | 暖かく、ファミリーを中心に人気 |
4位 | シンガポール | 常夏で、安心でき、女性を中心に人気 |
5位 | ベトナム | 新しいリゾート地として、女性クループには特に人気 |
6位 | 香港 | 近距離 アジアで、バーゲンなどがあり人気 |
7位 | オーストラリア | 気候だけでなく、新規就航に伴う増便の影響で、人気が上昇 |
8位 | タイ | 温暖なため、ゴルフをする男性グループなど増加傾向 |
9位 | アメリカ本土 | アメリカ西海岸(ディズニーランド、ラスベガス)などが好調 |
10位 | 韓国 | 韓国は年代を問わず、復調の兆し |
関連記事