Henley & Partners社の「パスポート自由度ランキング(2013年7月1日時点)」調査によると、タイのパスポートはノービザで入国できる国が64カ国で、世界の国々で60位と発表されました。
Rank | | Score | Rank | | Score |
---|
1 | Finland | 173 | 9 | Malaysia | 163 |
1 | Sweden | 173 | 9 | Malta | 163 |
1 | United Kingdom | 173 | 10 | Liechtenstein | 159 |
2 | Denmark | 172 | 14 | Hong Kong | 152 |
2 | Germany | 172 | 19 | Brazil | 146 |
2 | Luxembourg | 172 | 20 | Israel | 144 |
2 | United States | 172 | 24 | St. Kitts & Nevis | 131 |
3 | Belgium | 171 | 40 | Montenegro | 98 |
3 | Italy | 171 | 41 | Russian Federation | 95 |
3 | Netherlands | 171 | 42 | South Africa | 94 |
4 | Canada | 170 | 44 | Bosnia Herzogovina | 91 |
4 | France | 170 | 46 | Dominica | 87 |
4 | Ireland | 170 | 56 | United Arab Emirates | 72 |
4 | Japan | 170 | 60 | Thailand | 64 |
4 | Norway | 170 | 74 | India | 52 |
4 | Portugal | 170 | 79 | Egypt | 47 |
4 | Spain | 170 | 81 | Vietnam | 45 |
5 | Austria | 168 | 82 | China | 44 |
5 | New Zealand | 168 | 86 | Iran | 40 |
5 | Switzerland | 168 | 88 | Lebanon | 38 |
6 | Australia | 167 | 89 | Nepal | 37 |
6 | Greece | 167 | 91 | Pakistan | 32 |
6 | Singapore | 167 | 93 | Afghanistan | 28 |
7 | South Korea | 166 | | | |
8 | Iceland | 165 | | | |
Henley & Partners - International Visa Restrictions
[関連記事]
タイ人がビザなしで旅行できる国を教えて下さい|解決タイランド
タイ人観光客の日本入国ビザ取得免除は2013年7月1日よりスタート!滞在期間は15日間に決定