両替レート
|
|
アジアラグビーフットボール協会(ARFU)主催の「HSBC アジア五カ国対抗 2011(HSBC Asian Five Nations 2011) 日本代表×カザフスタン代表」が2011年5月7日、バンコク・スパチャラサイ国立競技場で開催されます。
「HSBC アジア五カ国対抗 2011」は日本・スリランカ・UAE・カザフスタン・香港によるラグビー対抗戦で、2011年4月23日より5月21日まで開催されており、日本代表はバンコクでの試合の他、4月30日香港代表戦(香港)・5月13日UAE代表戦(ドバイ)・5月21日スリランカ代表戦(コロンボ)が決定しています。
日時
2011年5月7日 土曜日 午後7時キックオフ
会場
バンコク・スパチャラサイ国立競技場(BTSナショナルスタジアム駅下車)
入場料
A席:200バーツ B席:100バーツ 12歳以下の子供:無料
「HSBC アジア五カ国対抗 2011」日本代表メンバー
■FW=16
ポジション | 名前 | 所属チーム | 年齢 | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ |
PR1 | 平島久照 Hisateru HIRASHIMA | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ KOBE STEEL Kobelco Steelers | 28 | 福岡大学 Fukuoka Univ. | 180 | 110 | 1983/1/15 | 19 |
PR1 | 川俣直樹 Naoki KAWAMATA | パナソニックワイルドナイツ Panasonic Wild Knights | 25 | 明治大学 Meiji Univ. | 184 | 118 | 1985/10/31 | 11 |
HO | 堀江翔太 Shota HORIE | パナソニックワイルドナイツ Panasonic Wild Knights | 25 | 帝京大学 Teikyo Univ. | 180 | 104 | 1986/1/21 | 10 |
HO | 湯原祐希 Hiroki YUHARA | 東芝ブレイブルーパス TOSHIBA Brave Lupus | 27 | 流通経済大学 Ryutsu keizai Univ. | 173 | 105 | 1984/1/21 | 5 |
HO | 木津武士 Takeshi KIZU | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ KOBE STEEL Kobelco Steelers | 22 | 東海大学 Tokai Univ. | 183 | 110 | 1988/7/15 | 2 |
PR3 | 畠山健介 Kensuke HATAKEYAMA | サントリーサンゴリアス SUNTORY Sungoliath | 25 | 早稲田大学 Waseda Univ. | 178 | 116 | 1985/8/2 | 15 |
PR3 | 藤田 望 Nozomu FUJITA | ホンダヒート HONDA Heat | 26 | 中央大学 Chuo Univ. | 191 | 118 | 1984/10/2 | 4 |
LO | 大野 均 Hitoshi ONO | 東芝ブレイブルーパス TOSHIBA Brave Lupus | 32 | 日本大学 Nihon Univ. | 192 | 105 | 1978/5/6 | 45 |
LO | 北川俊澄 Toshizumi KITAGAWA | トヨタ自動車ヴェルブリッツ TOYOTA Verblitz | 30 | 関東学院大学 Kanto Gakuin Univ. | 195 | 110 | 1981/2/7 | 33 |
LO | トンプソン ルーク Luke THOMPSON | 近鉄ライナーズ KINTETSU Liners | 30 | リンカーン大学[NZ/日本] Lincoln Univ. | 196 | 109 | 1981/4/16 | 27 |
LO | ジャスティン・アイブス Justin IVES | パナソニックワイルドナイツ Panasonic Wild Knights | 26 | タイエリ高[NZ] Taieri College | 196 | 100 | 1984/5/24 | 0 |
FL | ◎ 菊谷 崇 Takashi KIKUTANI | トヨタ自動車ヴェルブリッツ TOYOTA Verblitz | 31 | 大阪体育大学 Osaka University Of Health And Sport Sciences | 187 | 100 | 1980/2/24 | 35 |
FL | タウファ統悦 Toetuu TAUFA | 近鉄ライナーズ KINTETSU Liners | 30 | 日本大学[トンガ/日本] Nihon Univ. | 183 | 105 | 1980/10/8 | 17 |
FL | マイケル・リーチ Michael LEITCH | 東芝ブレイブルーパス TOSHIBA Brave Lupus | 22 | 東海大学 Tokai Univ. | 190 | 103 | 1988/10/7 | 13 |
NO8 | ホラニ龍コリニアシ Ryukoliniasi HOLANI | パナソニックワイルドナイツ Panasonic Wild Knights | 29 | 埼玉工業大学 Saitama Institute of Technology | 188 | 111 | 1981/10/25 | 14 |
NO8 | 谷口 到 Itaru TANIGUCHI | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ KOBE STEEL Kobelco Steelers | 26 | 筑波大学 Tsukuba Univ. | 188 | 105 | 1984/10/1 | 1 |
■BK=14
ポジション | 名前 | 所属チーム | 年齢 | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ |
SH | 田中史朗 Fumiaki TANAKA | パナソニックワイルドナイツ Panasonic Wild Knights | 26 | 京都産業大学 Kyoto Sangyo Univ. | 166 | 75 | 1985/1/3 | 22 |
SH | 日和佐 篤 Atsushi HIWASA | サントリーサンゴリアス SUNTORY Sungoliath | 23 | 法政大学 Hosei Univ. | 166 | 71 | 1987/5/22 | 0 |
SO | ジェームス・アレジ James ARLIDGE | ノッティンガム Nottingham 【ENG】 | 31 | オークランド大学[NZ] Auckland Univ. | 187 | 93 | 1979/8/11 | 25 |
SO | ショーン・ウェブ Shaun WEBB | コカ・コーラウエストレッドスパークス COCA-COLA West Red Sparks | 29 | リンカーン大学[NZ] Lincoln Univ. | 180 | 90 | 1981/12/30 | 22 |
SO | 山中亮平 Ryohei YAMANAKA | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ KOBE STEEL Kobelco Steelers | 22 | 早稲田大学 Waseda Univ. | 187 | 95 | 1988/6/22 | 1 |
CTB | 今村雄太 Yuta IMAMURA | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ KOBE STEEL Kobelco Steelers | 26 | 早稲田大学 Waseda Univ. | 178 | 93 | 1984/10/31 | 28 |
CTB | ライアン・ニコラス Ryan NICHOLAS | サントリーサンゴリアス SUNTORY Sungoliath | 31 | オタゴ大[NZ] Otago Univ. | 192 | 100 | 1979/5/23 | 25 |
CTB | 平 浩二 Koji TAIRA | サントリーサンゴリアス SUNTORY Sungoliath | 28 | 同志社大学 Doshisha Univ. | 185 | 94 | 1983/1/12 | 24 |
CTB | アリシ・トゥプアイレイ Alisi TUPUAILAI | キヤノンイーグルス CANON EAGLES | 30 | リンウッド高[SAM] Linwood College | 187 | 116 | 1980/9/28 | 11 |
CTB | 上田泰平 Taihei UEDA | ホンダヒート HONDA Heat | 29 | 福岡大学 Fukuoka Univ. | 180 | 89 | 1982/3/3 | 0 |
WTB | 小野澤宏時 Hirotoki ONOZAWA | サントリーサンゴリアス SUNTORY Sungoliath | 33 | 中央大学 Chuo Univ. | 180 | 85 | 1978/3/29 | 58 |
WTB | 遠藤幸佑 Kosuke ENDO | トヨタ自動車ヴェルブリッツ TOYOTA Verblitz | 30 | 法政大学 Hosei Univ. | 186 | 90 | 1980/11/11 | 34 |
FB | 有賀 剛 Go ARUGA | サントリーサンゴリアス SUNTORY Sungoliath | 27 | 関東学院大学 Kanto Gakuin Univ. | 175 | 84 | 1983/11/3 | 14 |
FB | 田邉 淳 Atsushi TANABE | パナソニックワイルドナイツ Panasonic Wild Knights | 32 | クライストチャーチ教育大学 Christchurch College of Education | 170 | 73 | 1978/6/25 | 1 |
ナショナルスタジアム(スパチャラサイ国立競技場)の地図 |
関連記事