両替レート
|
|
タイ気象局は2023年5月25日、台風2号「マーワー(MAWAR)」の間接的な影響により、月末にタイで雨が降ると予想しています。
台風2号「マーワー」は、米軍合同台風警報センターが「スーパー台風」だと発表した猛烈なもの。現在は太平洋上にあり、南シナ海に向かうのではなく、北西に進むと予測されています。タイ気象局は「マーワー」の影響で、月末の大雨に注意をするように呼びかけを行っています。
一方でタイ国家災害警報評議会財団は、8月にタイに影響を与える可能性が高いエルニーニョ現象の影響に対する安全策として、雨水をためるプールや堰を建設するよう国民に要請。 同財団は、エルニーニョ現象の影響でタイでは8月に雨があまり降らない可能性があると警告し、農家に対し今後数カ月間の天気予報に注意するよう呼び掛けました。
台風第2号(マーワー) 日本の気象庁発表 | |
---|---|
2023年05月25日21時45分(日本時間)発表 | |
25日21時の実況 | |
種別 | 台風 |
大きさ | – |
強さ | 猛烈な |
存在地域 | マリアナ諸島 |
中心位置 | 北緯14度50分 (14.8度) 東経141度35分 (141.6度) |
進行方向、速さ | 西北西 20 km/h (10 kt) |
中心気圧 | 910 hPa |
中心付近の最大風速 | 55 m/s (110 kt) |
最大瞬間風速 | 80 m/s (155 kt) |
25m/s以上の暴風域 | 全域 165 km (90 NM) |
15m/s以上の強風域 | 北東側 390 km (210 NM) |
南西側 330 km (180 NM) | |
26日09時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 猛烈な |
存在地域 | フィリピンの東 |
予報円の中心 | 北緯15度20分 (15.3度) 東経138度50分 (138.8度) |
進行方向、速さ | 西 25 km/h (13 kt) |
中心気圧 | 910 hPa |
中心付近の最大風速 | 55 m/s (110 kt) |
最大瞬間風速 | 80 m/s (155 kt) |
予報円の半径 | 45 km (25 NM) |
暴風警戒域 | 全域 210 km (115 NM) |
26日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 猛烈な |
存在地域 | フィリピンの東 |
予報円の中心 | 北緯15度50分 (15.8度) 東経136度05分 (136.1度) |
進行方向、速さ | 西 25 km/h (13 kt) |
中心気圧 | 910 hPa |
中心付近の最大風速 | 55 m/s (110 kt) |
最大瞬間風速 | 80 m/s (155 kt) |
予報円の半径 | 65 km (35 NM) |
暴風警戒域 | 全域 230 km (125 NM) |
27日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 猛烈な |
存在地域 | フィリピンの東 |
予報円の中心 | 北緯17度00分 (17.0度) 東経130度20分 (130.3度) |
進行方向、速さ | 西 25 km/h (14 kt) |
中心気圧 | 910 hPa |
中心付近の最大風速 | 55 m/s (110 kt) |
最大瞬間風速 | 80 m/s (155 kt) |
予報円の半径 | 110 km (60 NM) |
暴風警戒域 | 全域 280 km (150 NM) |
28日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | フィリピンの東 |
予報円の中心 | 北緯18度20分 (18.3度) 東経126度05分 (126.1度) |
進行方向、速さ | 西北西 20 km/h (11 kt) |
中心気圧 | 925 hPa |
中心付近の最大風速 | 50 m/s (100 kt) |
最大瞬間風速 | 70 m/s (140 kt) |
予報円の半径 | 185 km (100 NM) |
暴風警戒域 | 全域 390 km (210 NM) |
29日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 非常に強い |
存在地域 | フィリピンの東 |
予報円の中心 | 北緯19度40分 (19.7度) 東経123度50分 (123.8度) |
進行方向、速さ | 西北西 10 km/h (6 kt) |
中心気圧 | 935 hPa |
中心付近の最大風速 | 45 m/s (90 kt) |
最大瞬間風速 | 65 m/s (130 kt) |
予報円の半径 | 260 km (140 NM) |
暴風警戒域 | 全域 460 km (250 NM) |
30日21時の予報 | |
種別 | 台風 |
強さ | 強い |
存在地域 | 沖縄の南 |
予報円の中心 | 北緯20度25分 (20.4度) 東経123度20分 (123.3度) |
進行方向、速さ | ほとんど停滞 |
中心気圧 | 950 hPa |
中心付近の最大風速 | 40 m/s (80 kt) |
最大瞬間風速 | 60 m/s (115 kt) |
予報円の半径 | 370 km (200 NM) |
暴風警戒域 | 全域 570 km (310 NM) |
関連記事
新着記事