両替レート
|
|
バンコクのBTSに日本の電車のような時刻表はありますか?
バンコク都内を走る高架電車BTSには日本のように細かく出発時間が書かれている時刻表はありませんが、どのくらいの間隔で電車がやってくるかは決まっています。
平日
スクンビット線 | シーロム線 | |
---|---|---|
06:00-07:00 | 5分00秒間隔 | 6分00秒間隔 |
07:00-09:00 | 2分50秒間隔 | 4分50秒間隔 |
09:00-09:30 | 3分35秒間隔 | 6分00秒間隔 |
09:30-16:00 | 5分55秒間隔 | 6分00秒間隔 |
16:00-16:30 | 4分25秒間隔 | 6分00秒間隔 |
16:30-17:00 | 3分00秒間隔 | 6分00秒間隔 |
17:00-19:00 | 3分00秒間隔 | 4分50秒間隔 |
19:00-20:00 | 3分35秒間隔 | 4分50秒間隔 |
20:00-21:00 | 4分25秒間隔 | 6分00秒間隔 |
21:00-22:00 | 6分00秒間隔 | 6分00秒間隔 |
22:00-24:00 | 8分00秒間隔 | 8分00秒間隔 |
土曜日
スクンビット線 | シーロム線 | |
---|---|---|
06:00-08:00 | 7分00秒間隔 | 7分00秒間隔 |
08:00-09:00 | 5分55秒間隔 | 7分00秒間隔 |
09:00-11:00 | 5分55秒間隔 | 6分00秒間隔 |
11:00-21:00 | 4分50秒間隔 | 6分00秒間隔 |
21:00-22:00 | 7分00秒間隔 | 7分00秒間隔 |
22:00-24:00 | 8分00秒間隔 | 8分00秒間隔 |
日曜日・祝日
スクンビット線 | シーロム線 | |
---|---|---|
06:00-09:00 | 7分00秒間隔 | 7分00秒間隔 |
09:00-16:00 | 5分55秒間隔 | 6分00秒間隔 |
16:00-21:00 | 5分10秒間隔 | 6分00秒間隔 |
21:00-22:00 | 7分00秒間隔 | 7分00秒間隔 |
22:00-24:00 | 8分00秒間隔 | 8分00秒間隔 |
関連記事
新着記事